KWOTA WOLNA OD PODATKU | 2012-13 | 2013-14 |
---|---|---|
Dla osób poniżej 65 lat | £8.105 | £9.440 |
Dla osób w wieku 65-74 lat | £10.500 | £10.500 |
Dla osób w wieku 75 lat i powyżej | £10.660 | £10.660 |
Dla osób poniżej 75 lat i urodzonych przed 6 kwietnia 1935 r. | ||
Dla osób w wieku 75 i powyżej | £10.660 | £10.660 |
Małżeńska kwota wolna od podatku* * - minimalna suma | £2,960 | £3.040 |
Granica dochodu dla kwot wolnych od podatku w zależności od wieku | £25,400 | £26.100 |
Osobista kwota wolna od podatku dla niewidomych | £2.100 | £2.160 |
* Od roku 2010-11 kwota wolna od podatku przy dochodzie ponad 100,000 zmniejsza sięo £1 za każde £2 dochodu ponad kwotę 100,000. Np kwota wolna od podatku dla osby zarabiającej 110,000 zredukowana bylaby o 10,000/2*1 czyli 5,000. Kwota wolna od podatku dla tej osoby wyniosłaby 6475 – 5000 = 1475.
* * Małżeńska kwota wolna od podatku jest przyznawana wg stawki 10%.
2012-13 | 2013-14 | |
---|---|---|
Stawka wyjściowa dla oszczędności: 10% * | £0-£2,710 | £0-£2,790 |
Stawka podstawowa: 20% | £0-£34,370 | £0-£32,010 |
Stawka podwyższona: 40% | £34,800-£150.000 | £32,011-£150.000 |
Stawka dodatkowa: 50% | Powyżej £150.000 | Powyżej £150.000 |
Od roku 2008-09 obowiązuje 10% stawka początkowa od oszczędności. Jeżeli Twój dochód nie pochodzący z oszczędności jest powyżej granicy stawki wyjściowej to w takim wypadku stawka początkowa od oszczędności nie ma zastosowania.